Auto Ford Galaxy wurde in den Jahren Baujahr: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 sowohl mit Benzin- als auch mit Dieselmotoren produziert. Während dieser Zeit wurde das Auto einmal umgestaltet, was sowohl das Interieur als auch das Exterieur betraf. In diesem Artikel finden Sie eine Beschreibung der Sicherungskästen und Relais des Ford Ford Galaxy, Informationen über ihre Position im Fahrzeug, den Zweck der einzelnen Sicherungen sowie zusätzliche Diagramme und Bilder. Besonders hervorzuheben ist die Sicherung für den Zigarettenanzünder.
Motorraum, Sicherungskasten
Nr. | A | Stromkreise geschützt |
F1 | 10 | Getriebesteuergerät (AWF21) |
15 | Getriebesteuerungsmodul. | |
F2 | 5 | Glühkerzenüberwachung (Dieselmotoren) |
5 | Überwachung der Verdampferglühkerze (2,0 l Duratorq-TDCi Stufe V und 2,2 l Duratorq-TDCi Stufe V) | |
F3 | 70 | Motorkühlgebläse - Doppelgebläse (2,3 l Duratec-HE und 2,2 l Duratorq-TDCi automatisch) |
80 | Elektrische hydraulische Servolenkung (EHPAS) (1,6 l EcoBoost SCTi, 2,0 l EcoBoost SCTi, 1,6 l Duratorq-TDCi Stufe V und 2,0 l Duratorq-TDCi) | |
F4 | 60 | Glühkerze |
F5 | 60 | Motorkühlgebläse (1,6 l Duratorq-TDCi, 2,0 l Duratorq-TDCi, 2,0 l Duratorq-TDCi Stufe V, 2,2 l Duratorq-TDCi-Handbuch, 2,0 l Duratec-HE, 2,3 l Duratec-HE und 2,0 l EcoBoost SCTi) |
70 | Motorkühlgebläse - Doppelgebläse (1,6 l EcoBoost SCTi) | |
F6 | 7.5 | HEGO-Sensor (1,6 l Duratorq-TDCi) |
10 | HEGO Sensor, CMS Sensor, Sauerstoff Sensor (Motormanagement) | |
20 | Verdampferglühkerze (2,0 l Duratorq-TDCi Stufe V und 2,2 l Duratorq-TDCi Stufe V) | |
F7 | 5 | Relaisspulen |
F8 | 10 | Antriebsstrang-Steuermodul, Kraftstoffdosiereinheit, MAF-Sensor, Kraftstoffverteilerrohrdruckregelventil (Motormanagement) |
20 | Antriebsstrang-Steuermodul (2,0 l EcoBoost SCTi und 2,0 l Duratorq-TDCi Stage V) | |
15 | Antriebsstrang-Steuermodul (1,6 l EcoBoost SCTi, 1,6 l Duratorq-TDCi und 2,2 l Duratorq-TDCi Stufe V) | |
F9 | 10 | MAF-Sensor, Einspritzdüsen (Motormanagement) |
5 | Verdampfer der Kraftstoffpumpe (2,0 l Duratorq-TDCi Stufe V) | |
7.5 | MAF-Sensor, AGR-Bypassventil, Kraftstoffpumpenverdampfer (2,2 l Duratorq-TDCi Stufe V) (Motormanagement) | |
7.5 | Entgasungsventil, TMAF-Sensor, aktiver Kühlergrillverschluss, Bypassventil, Relaisspule, Hilfslauf an der Wasserpumpe (1,6 l EcoBoost SCTi) | |
F10 | 10 | Motorsteuergerät (2.0L Duratorq-TDCi) |
7.5 | Hilfslauf an, Wasserpumpe (1,6 l EcoBoost SCTi) | |
F11 | 10 | PCV-Ventil, VCV-Ventil, Wasser im Kraftstoffsensor, Schallspülventil, Wirbelsteuerventil, variables Einlassventil, AGR-Ventil, IVVT-Ölsteuerventil (Motormanagement). T.MAF-Sensor, variables Auslasssteuerventil, aktiver Kühlergrillverschluss, Spülventil des Kanisters, Turbosteuerventil, Wastegate-Ventil (Motormanagement). |
10 | Turbosteuerventil, MAF-Sensor, aktiver Kühlergrillverschluss, AGR-Ventil, VCV-Ventil (1,6 l Duratorq-TDCi) | |
5 | MAF-Sensor, Wasser im Kraftstoffsensor, aktiver Kühlergrillverschluss, Einlassdosierventil (2,0 l Duratorq-TDCi Stufe V) | |
7.5 | Kraftstoffverteilerrohrdruck, Kraftstoffdosiereinheit, aktiver Kühlergrillverschluss (2,2 l Duratorq-TDCi Stufe V) | |
10 | Turbo-Steuerventil, variables Einlass-Steuerventil, variables Auslass-Steuerventil, Kanister-Spülventil, elektrisches Bypass-Ventil (1,6 l EcoBoost SCTi) | |
F12 | 10 | Spule am Stecker; Kanister-Spülventil, Servolenkungsdruckschalter (Motormanagement) |
10 | AGR-Gas, variable Turbosteuerung (2,0 l Duratorq-TDCi) | |
5 | Relaisspulen (2,0 l Duratorq-TDCi Stufe V, 2,2 l Duratorq-TDCi Stufe V und 1,5 l Duratorq-TDCi) | |
15 | Zündspulen (1,6 l EcoBoost SCTi und 2,0 l EcoBoost SCTi) | |
F13 | 15 | Klimaanlage |
F14 | 15 | Dieselfilterheizung (2,0 l Duratorq-TDCi, 2,0 l Duratorq-TDCi Stufe V und 1,6 l Duratorq-TDCi) |
10 | F1EGO-Sensoren (2.2L Duratorq-TDCi Stage V) | |
F15 | 40 | STARTERRELAIS |
F16 | 80 | Diesel-Zusatzheizung (PTC) |
F17 | 60 | Zentrale Sicherungskastenversorgung A. |
F18 | 60 | Zentrale Sicherungskastenversorgung B. |
F19 | 60 | Versorgung des hinteren Sicherungskastens C. |
F20 | 60 | Versorgung des hinteren Sicherungskastens D. |
F21 | 30 | VQM / Nicht-VQM: Cluster / Audio / AC / FLR |
F22 | 30 | Scheibenwischermodul |
F23 | 30 | Klarsichtheckscheibe |
25 | Klarsichtheckscheibe | |
F24 | 30 | Scheinwerferreinigungsanlage |
F25 | 30 | ABS-Ventile |
F26 | 40 | ABS-Pumpe |
F27 | 30 | 2006-2010: Brennstoffbeheizte Heizung |
25 | 2011-2015: Brennstoffbeheizte Heizung | |
F28 | 40 | heizgebläse |
F29 | – | Nicht verwendet |
F30 | 5 | 2011-2015: ABS 30-Vorschub |
F31 | 15 | Hupe |
F32 | 5 | Brennstoffheizung - Fernbedienung |
F33 | 5 | Lichtschaltermodul, Sicherungen des Motorraum-Sicherungskastens |
F34 | 40 | Beheizte Windschutzscheibe (linke Seite) |
F35 | 40 | Beheizte Windschutzscheibe (rechte Seite) |
F36 | 5 | 2006-2010: ABS |
15 | 2011-2015: Vorschubwischer 15 Vorschub | |
F37 | 10 | 2006-2010: Beheizte Frontwaschdüsen |
7.5 | 2011-2015: Beheizte Frontwaschdüsen / FLR + FSM KL15 | |
F38 | 5 | 2006-2010: Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) |
10 | 2011-2015: PCM / TCM / EHPAS15-Feed | |
F39 | 15 | Adaptives Frontbeleuchtungssystem (AFS) |
F40 | 5 | 2011-2015: Scheinwerfer-Nivellierungs- / AFS-Modul |
F41 | 20 | Armaturenbrett |
F42 | 10 | 2006-2010: Motorsteuergerät, Getriebesteuergerät, elektrisch-hydraulische Servolenkung (EHPAS) |
5 | 2011-2015: Cluster-IP | |
F43 | 5 | 2006-2010: Scheinwerfernivellierung, adaptives Frontbeleuchtungssystem (AFS) |
15 | 2011-2015: Audio / BVC-Modul / DAB-Modul | |
F44 | 20 | Elektrisches hydraulisches Servolenkungsmodul (2,0 l Duratorq-TDCi), Vakuumpumpe (2,5 l Duratec-ST) |
5 | 2011-2015: Automatische AC / manuelle AC | |
F45 | 5 | 2006-2010: Heckscheibenwischer |
15 | 2011-2015: FLR (Start Stop) |
Sicherungskasten für Fahrgastraum (2006-2009)
Nr. | A | Stromkreise geschützt |
F1 | 5 | Regensensor |
F2 | 10 | SRS (Airbag) Versorgung |
F3 | 5 | ABS, Gierratensensor (ESP), elektrische Feststellbremse (EPB), Gaspedalversorgung |
F4 | 7.5 | Elektronischer Vorschub, Gaspedalversorgung, elektronische Sicherung |
F5 | 15 | Heckscheibenwischer |
F6 | 15 | Audiosystem (inkl. Sprachsteuerung) |
F7 | 7.5 | Lenkradmodul |
F8 | 5 | Cluster |
F9 | 15 | Fernlicht |
F10 | 20 | Power Schiebedach |
F11 | 7.5 | Rueckfahrscheinwerfer |
F12 | – | Nicht verwendet |
F13 | 15 | Nebelscheinwerfer |
F14 | 15 | Windschutzscheibenwascher |
F15 | 10 | Adaptive Geschwindigkeitsregelung (Adaptive Cruise-Control (ACC)) |
F16 | – | Nicht verwendet |
F17 | 10 | Innenleuchten |
F18 | 5 | El. Wegfahrsperre |
F19 | 15 | Zigarettenanzünder |
F20 | – | Nicht verwendet |
F21 | 5 | Funkeinheit, Regensensor |
F22 | 20 | Kraftstoffpumpe |
7.5 | Kraftstoffpumpe (2.2L Duratorq) | |
F23 | – | Nicht verwendet |
F24 | 5 | Zündschalter |
F25 | 10 | Tankklappe |
F26 | 5 | Batterie-Backup-Echolot (Alarmsystem), OBD II (Bordcomputer-Diagnose) |
F27 | 5 | Lenksäuleneinheit, Klimatisierungsmodul |
F28 | 5 | Bremslichtschalter |
Sicherungskasten für Fahrgastraum (2010-2015)
Nr. | A | Stromkreise geschützt |
F1 | 7.5 | Lenkradmodul |
F2 | 5 | Cluster |
F3 | 10 | Innenleuchten |
F4 | 5 | Wegfahrsperre |
F5 | 7.5 | Adaptive-Cruise-Control (ACC) |
F6 | 5 | Regensensor |
F7 | 20 | Zigarettenanzünder |
F8 | 10 | Tankklappe entriegeln Versorgung |
F9 | 15 | Scheibenwaschanlage |
F10 | 15 | Scheibenwaschanlagen - vorne |
F11 | 10 | Freigabe der Gepäckraumfreigabe |
F12 | 10 | Versorgung der Tankklappe |
F13 | 20 | Kraftstoffpumpe |
7.5 | Kraftstoffpumpe (2,2 l Duratorq-TDCi Stufe V) | |
F14 | 5 | Fernfrequenzempfänger, Innenbewegungssensor |
F15 | 5 | Zündschalter |
F16 | 5 | Batterie-Backup-Echolot (Alarmsystem), OBD II (Bordcomputer-Diagnose) |
F17 | 5 | Lenkradvibrationsaktuator |
F18 | 10 | SRS (Airbag) Versorgung |
F19 | 7.5 | ABS, Gierratensensor (ESC), elektrische Feststellbremse (EPB), Gaspedalversorgung |
F20 | 7.5 | Elektronischer Vorschub, elektronische Sicherung, automatisch abblendender Spiegel, Spurverlassenswarnung |
F21 | 15 | Funkversorgung |
F22 | 5 | Bremslichtschalter |
F23 | 20 | Schiebedach |
F24 | 5 | Versorgung mit Klimatisierungsmodul und Lenksäuleneinheit |
Sicherungskasten hinten
Nr. | A | Stromkreise geschützt |
FA1 | 25 | Türmodul (links vorne) (Fenster hoch / runter, Zentralverriegelung, elektrischer Klappspiegel, beheizter Spiegel) |
FA2 | 25 | Türmodul (rechts vorne) (Fenster hoch / runter, Zentralverriegelung, elektrischer Klappspiegel, beheizter Spiegel) |
FA3 | 25 | Türmodul (links hinten) (Fenster nach oben / unten) |
FA4 | 25 | Türmodul (rechts hinten) (Fenster nach oben / unten) |
FA5 | 10 | Heckverriegelung (ohne Heckklappenmodule) |
FA6 | 15 | Hilfssteckdose |
FA7 | 5 | Relaisspulen |
FA8 | 20 | Schlüsselloses Fahrzeugmodul |
FA9 | 5 | 2011-2015: Relaisspulen |
FA10 | 30 | 2006-2010: Elektrischer Fahrersitz |
FA11 | 20 | Zubehör, Anhängermodul |
FA12 | 30 | 2011-2015: Elektrischer Fahrersitz |
FB1 | 5 | 2006-2010: Einparkhilfemodul / Totwinkelerkennungssystem |
15 | 2011-2015: Sonnenschutzsystem | |
FB2 | 15 | Aufhängungsmodul |
FB3 | 15 | Beheizter Fahrersitz |
Fb4. | 15 | Beheizter Beifahrersitz |
FB5 | – | Nicht verwendet |
FB6 | 10 | Klimaregelung |
FB7 | – | Nicht verwendet |
FB8 | 10 | Sonnenschutzsystem |
5 | 2011-2015: Einparkhilfe, BLIS | |
FB9 | 30 | Elektrischer Beifahrersitz |
FB10 .. | 10 | von Diebstahlsicherung, Hupe; |
FB11 | – | Nicht verwendet |
FB12 | – | Nicht verwendet |
FC1 | 7.5 | Elektrische hintere Seitenfenster |
FC2 | 30 | ELEKTRISCHE FESTSTELLBREMSE (EPB) |
FC3 | 30 | ELEKTRISCHE FESTSTELLBREMSE (EPB) |
FC4 | 10 | Klimaanlage |
FC5 | 7.5 | 2006-2010: CD-Wechsler, Rücksitz-Unterhaltungssystem |
20 | 2011-2015: Schlüsselloses Fahrzeug | |
FC6 | 20 | Gebläse für Klimaanlage hinten |
FC7 | 5 | Sitzspeicher-Funktionsmodul |
FC8 | 20 | Schlüsselloses Fahrzeugmodul |
7.5 | 2011-2015: Unterhaltung auf dem Rücksitz / CD-Wechsler | |
FC9 | 20 | Audioverstärker |
FC10 | 10 | Sony audiophil |
FC11 | – | Nicht verwendet |
WARNUNG: Die Zuordnungen von Klemmen und Kabelbäumen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.