Auto Ford Focus wurde in den Jahren Baujahr: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 sowohl mit Benzin- als auch mit Dieselmotoren produziert. Während dieser Zeit wurde das Auto einmal umgestaltet, was sowohl das Interieur als auch das Exterieur betraf. In diesem Artikel finden Sie eine Beschreibung der Sicherungskästen und Relais des Ford Ford Focus, Informationen über ihre Position im Fahrzeug, den Zweck der einzelnen Sicherungen sowie zusätzliche Diagramme und Bilder. Besonders hervorzuheben ist die Sicherung für den Zigarettenanzünder.
Sicherungskasten im Fahrgastraum
Nr. | A | Geschützte Komponenten |
30 | 7.5 | '98-'01: Antiblockiersystem (ABS) |
10 | '02-'04: Lichtschalter | |
31 | 15 | '98-'04: Radio |
20 | '05-'07: Radio | |
32 | 10 | '98-'01: Lichtschalter |
15 | '02-'07: Blinker | |
33 | 15 | '98-'01: Gefahr |
20 | '02-'05: Hupe, elektrisch verstellbare Sitze (SVT – '03-'04) | |
34 | 20 | '98-'01: Horn |
35 | 7,5 | '98-'05: Innenleuchten, elektrische Spiegel |
36 | 7,5 | '98-'01: Zentrale Zeitschaltuhr, Elektronikmodule |
37 | 25 | Elektrische Fensterheber, zentrale Globalschließung (linke Seite) |
25 | '98-'03: Nicht verwendet | |
38 | 25 | Elektrische Fensterheber, zentrale Globalschließung (rechte Seite) |
39 | 10 | '98-'01: Rückfahrlicht |
2 | ||
40 | 10 | '98-'01: Nicht verwendet |
25 | Heckentfroster | |
41 | 7,5 | '98-'01: Nicht verwendet |
42 | 15 | '98-'01: Nicht verwendet |
10 | '05-'07: Bremsleuchten, Schaltsperre (P/N; '06-'07) | |
43 | 15 | Elektrische Fensterheber, Heckscheibenwischer |
44 | 20 | '98-'04: Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchten |
15 | Tagfahrlicht | |
45 | 7,5 | '98-'01: Nicht verwendet |
46 | 15 | '98-'01: Zigarettenanzünder |
7,5 | '02-'04: Antiblockiersystem (ABS) | |
47 | 15 | Zigarettenanzünder, zentrale Steckdose |
7,5 | '98-'01: Standlicht (links) | |
20 | '02-'07: Zigarettenanzünder, Steckdose hinten (SVT – '03-'04) | |
48 | 7,5 | '98-'01: Standlicht (rechts) |
10 | '02-'07: Datenverbindungsstecker | |
49 | 25 | '98-'05: Heckentfroster |
7,5 | Beheizter Spiegel, beheizte Backlight-Anzeige | |
50 | 7,5 | '98-'01: Zentrale Zeitschaltuhr, Radio |
10 | Rückfahrlicht (nur Automatikgetriebe) | |
51 | 7,5 | '98-'04: Nicht verwendet |
52 | 15 | '98-'02: Nicht verwendet |
53 | 10 | Rückfahrscheinwerfer, beheizte Waschdüsen |
10 | Rückfahrlicht (nur Schaltgetriebe), Geschwindigkeitsregelung ('05-'07) | |
54 | – | ;Not used |
15 | '98-'01: Bremsleuchten | |
25 | '02-'07: Elektrische Fensterheber hinten | |
55 | 20 | '98-'01: Frontscheibenwischer |
25 | '02-'07: Elektrische Fensterheber vorne | |
56 | 25 | '98-'01: Elektrische Fensterheber vorne |
20 | '02-'07: Frontscheibenwischer | |
57 | 25 | '98-'01: Elektrische Fensterheber hinten |
7,5 | '02-'04: Positions- und Standlicht (rechts) | |
58 | 7,5 | '98-'01: Klimaanlage, Umluft |
59 | 10 | Lichtschalter (Scheinwerfer) |
7,5 | '98-'01: Elektronikmodule, Kombiinstrument | |
60 | 7,5 | Gassackmodul |
61 | 7,5 | Elektronikmodule, Kombiinstrument |
7,5 | '98-'01: Lichtschalter (Scheinwerfer) | |
62 | 7,5 | '98-'01: Nicht verwendet |
Relais | ||
R1 | Starter | |
R2 | Heckscheibenwischer | |
R3 | Scheibenwischer vorne | |
R4 | Microsoft PowerPoint | |
R5 | Nicht verwendet | |
R6 | ;Not used | |
R7 | Hupe | |
R8 | Batteriesparrelais | |
R9 | Heckscheibenheizung/beheizter Spiegel |
№ | A | Geschützte Komponenten |
10 | 20 | Zentralverriegelungssytem |
Motorraum, Sicherungskasten
Nr. | A | Geschützte Komponenten |
1 | 40 | Hauptstromversorgung (zum Sicherungskasten im Fahrgastraum) |
2 | 30 | '99-'04: Motorkühlgebläse (A/C) 2. Sicherung |
3 | 40 | Glühkerzenheizung 2 |
30 | '99-'02: Nicht verwendet | |
4 | 50 | Beheizte Frontscheibe |
30 | '99-'02: Nicht verwendet | |
5 | 60 | Diesel-Glühkerze |
30 | '99-'02: Nicht verwendet | |
6 | 30 | Motorkühlung (Klimaanlage) |
50 | Motorkühlgebläse (Primärsicherung) | |
7 | 40 | Hauptstromversorgung (zum Sicherungskasten im Fahrgastraum) |
8 | 30 | Zündschalter, Anlassermagnet |
9 | 20 | Motormanagement |
10 | 10 | Batteriespannungssensor |
10 | '99-'04: Batteriespannungssensor, Diagnosestecker ('99-'01) | |
1 | '00-'05: Batteriespannungssensor | |
11 | 30 | Antiblockiersystem (ABS) |
30 | '99-'04: Antiblockiersystem (ABS) | |
12 | 15 | Kraftstoffpumpe, Dieseleinspritzpumpe |
13 | 30 | cheinwerferreinigungsanlage verbau |
20 | '99-'05: Nicht verwendet | |
14 | 10 | Tagfahrlicht (Standlicht) |
– | ;Not used | |
15 | 10 | A/C-Kupplungsmagnet |
10 | '99-'01: Nicht verwendet | |
20 | Antiblockiersystem (ABS) | |
16 | 15 | Abblendlicht (linke Seite) |
16 | 10 | Abblendlicht (linke Seite – konventionelle Scheinwerfer) |
17 | 15 | Abblendlicht (rechte Seite) |
17 | 10 | Abblendlicht (rechte Seite – konventionelle Scheinwerfer) |
18 | 10 | Beheizte Sauerstoffsensoren |
10 | '99-'02: Beheizte Sauerstoffsensoren | |
15 | '03-'04: Beheizte Lambdasonden (nur 2,3-l-Motor) | |
19 | – | ;Not used |
40 | '99-'04: Nicht verwendet | |
20 | 10 | Motormodul |
21 | 20 | Antiblockiersystem (ABS) |
20 | '99-'04: Antiblockiersystem (ABS) | |
10 | '05-'07: Klimaanlage | |
22 | 20 | Tagfahrlicht (nur Xenon-Scheinwerfer) |
20 | '99-'05: Tagfahrlicht | |
23 | 20 | Standheizung (Dieselmotor), Stromversorgung für Batterie-Backup-Sounder (nur ST170) |
15 | '99-'05: Nicht verwendet | |
24 | 30 | Glühkerzenheizung 1, Subwoofer (nur ST170) |
30 | '99-'01: Nicht verwendet | |
25 | 15 | Tagfahrlicht (nur konventionelle Scheinwerfer) |
30 | '99-'01: Nicht verwendet | |
26 | 10 | Fernlicht links |
10 | '99-'03: Fernlicht links | |
15 | '05: Nebelscheinwerfer | |
27 | 10 | Fernlicht rechts |
10 | '99-'03: Fernlicht rechts | |
15 | '04-'05: Fernlicht | |
28 | 10 | Beheizte Frontscheibe, dieselbetriebene Heizung, Dieselmotor |
1 | '99-'06: Nicht verwendet | |
29 | 30 | Motorkühlung (Klimaanlage) |
10 | '99-'03: Nicht verwendet | |
64 | 30 | Heizungsgebläsemotor |
30 | '99-'01: Heizgebläsemotor | |
40 | '02-'04: Heizgebläsemotor | |
D1 | – | PCM-Diode |
D2 | – | Diode des Motorkühlgebläses |
D3 | 30 | Diode des Motorkühlgebläses |
D3 | – | '99-'02: Nicht verwendet |
Relais | ||
R1 | Zündungs- | |
R2 | Glühkerze | |
R3 | Beheizte Frontscheibe | |
R4 | cheinwerferreinigungsanlage verbau | |
R5 | Fernlicht | |
R6 | Fahrzeugscheinwerfer | |
R7 | Kraftstoffpumpe | |
R8 | Hauptrelais* | |
R9 | Kühllüfter für Verbrennungsmotor | |
R10 | Glühkerze (2) | |
R11 | Klimaanlage | |
R12 | Tagfahrlicht | |
R13 | ||
R14 | Xenon-Scheinwerfer | |
R15 | Motorkühlgebläse (hohe Geschwindigkeit) | |
R16 | Motorkühlgebläse (niedrige Drehzahl) |
WARNUNG: Die Zuordnungen von Klemmen und Kabelbäumen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.