Auto Ford Fiesta wurde in den Jahren Baujahr: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 sowohl mit Benzin- als auch mit Dieselmotoren produziert. Während dieser Zeit wurde das Auto einmal umgestaltet, was sowohl das Interieur als auch das Exterieur betraf. In diesem Artikel finden Sie eine Beschreibung der Sicherungskästen und Relais des Ford Ford Fiesta, Informationen über ihre Position im Fahrzeug, den Zweck der einzelnen Sicherungen sowie zusätzliche Diagramme und Bilder. Besonders hervorzuheben ist die Sicherung für den Zigarettenanzünder.
Sicherungskasten Fahrgastraum (Typ 1; Europa)
Nr. | A | Stromkreise geschützt |
1 | 7.5 | Zündung, Regensensor, beheizte Windschutzscheibe |
2 | 10 | Bremsleuchten |
3 | 7.5 | Rückfahrscheinwerfer, Rückfahrkamera (VP) |
4 | 7.5 | Leuchtweitenregulierung |
5 | 20 | Scheibenwischer |
6 | 15 | Heckscheibenwischer |
7 | 15 | Scheibenwascherpumpe |
8 | 10 | Einparkhilfe (Fahrzeuge mit Einparkhilfe vorne) |
9 | – | Nicht verwendet |
10 | 7.5 | Sitzheizung |
11 | – | Nicht verwendet |
12 | 10 | Airbag-Einheit |
13 | 10 | Zündung, elektrische Servolenkung, Kombiinstrument, passives Diebstahlsicherungssystem, ABS |
14 | 7.5 | Antriebsstrang-Steuermodul, Gangwahlhebel, Kraftstoffpumpe, |
15 | 7.5 | Audiosystem, Kombiinstrument |
16 | 7.5 | Beheizter Außenspiegel |
17 | 15 | Zündschalter |
18 | 20 | Zigarettenanzünder, Steckdose vorne |
19 | 15 | Datenübertragungsverbindung |
20 | 20 | SPMT-Sattelanhänger & Modul |
21 | 15 | Audiosystem, Navigation, Bluetooth |
22 | 7.5 | Instrumente |
23 | 7.5 | Multifunktionsdisplay, Uhr, interner Scanner, Heizungslüftung, Klimaanlage |
24 | – | Nicht verwendet |
25 | 30 | Elektrische Fensterheber (vorne) |
26 | 30 | Beheizte Windschutzscheibe, linke Seite |
27 | 30 | Beheizte Windschutzscheibe, rechte Seite |
Relais | ||
---|---|---|
R1 | Zündungs- |
Sicherungskasten Fahrgastraum (Typ 2; Europa)
Nr. | A | Stromkreise geschützt |
1 | 7.5 | Zündung, Autowischer, beheizte Windschutzscheibe, Lichtkuppel, Innenspiegel |
2 | 10 | Bremsleuchten |
3 | 7.5 | Rückfahrscheinwerfer |
4 | 7.5 | Nivellierung des Scheinwerfers |
5 | 20 | Scheibenwischer |
6 | 15 | Heckscheibenwischer |
7 | 15 | Scheibenwascherpumpe |
8 | 10 | Einparkhilfe (Fahrzeuge mit Einparkhilfe vorne) (-2012) |
9 | 15 | Beheizter Beifahrersitz (2012-) |
10 | 15 | Fahrersitzheizung |
7.5 | Sitzheizung | |
11 | – | Nicht verwendet |
12 | 10 | Airbag-Einheit |
13 | 10 | Zündung, elektrische Servolenkung, Kombiinstrument, passives Diebstahlsicherungssystem, Antiblockiersystem |
14 | 7.5 | Antriebsstrang-Steuermodul, Wählhebel des Getriebes, Kraftstoffpumpe |
15 | 7.5 | Audiosystem, Kombiinstrument |
16 | 7.5 | Beheizter Außenspiegel |
17 | 15 | Zündschalter (-2012) |
18 | 20 | Zigarettenanzünder, Steckdose vorne (-2012) |
19 | 15 | Datenübertragungsverbindung |
20 | 20 | SPMT-Sattelanhänger & Modul |
21 | 15 | Audiosystem, (Navigation, Bluetooth (-2012)) |
22 | 7.5 | Instrumente |
23 | 7.5 | Multifunktionsdisplay, Uhr, interner Scanner, Lüftungsschlitze, Klimaanlage |
24 | 10 | SYNC, Bluetooth (2012-) |
25 | 30 | Elektrische Fensterheber (vorne) (-2012) |
26 | 30 | Beheizte Windschutzscheibe links |
27 | 30 | Beheizte Windschutzscheibe rechts |
28 | 30 | Hochwertige Stromversorgung (Fahrzeuge mit Start-Stopp), Voltage Quality Module |
29 | 20 | Steckdose hinten (2012-) |
30 | 20 | Zigarettenanzünder, vordere Zusatzsteckdose |
31 | 30 | Elektrische Fensterheber (hinten) (-2012) |
32 | – | Nicht verwendet |
33 | – | Nicht verwendet |
34 | 20 | Schlüsselloser Zugang |
35 | 20 | Schlüsselloser Zugang |
36 | 15 | Zündschalter (2012-) |
37 | – | Nicht verwendet |
38 | – | Nicht verwendet |
39 | – | Nicht verwendet |
40 | – | Nicht verwendet |
41 | – | Nicht verwendet |
42 | 7.5 | Rückfahrkamera (2012-) |
43 | 10 | Aktiver Stadthalt (2012-) |
44 | 7.5 | Deaktivierungsanzeige Beifahrerairbag (2012-) |
45 | – | Nicht verwendet |
46 | – | Nicht verwendet |
47 | – | Nicht verwendet |
48 | – | Nicht verwendet |
49 | – | Nicht verwendet |
Relais | ||
---|---|---|
R1 | Zündungs- | |
R2 | Spiegel elektrisch anklappbar 1 (-2012) | |
R3 | Spiegel elektrisch anklappbar 2 (-2012) | |
R4 | Aktiver Stadthalt (2012-) | |
R5 | Nicht verwendet | |
R6 | Schlüsselloser Zugang (Zubehör) | |
R7 | Schlüsselloser Zugang (Zündung) | |
R8 | Zusatzsteckdose hinten (2012-) | |
R9 | Nicht verwendet | |
R10 | Nicht verwendet | |
R11 | Nicht verwendet | |
R12 | Nicht verwendet |
Sicherungskasten Fahrgastraum (Nordamerika)
Nr. | A | Geschützte Stromkreise |
F1 | 15 | Zündschalter, Keyless-Entry-Zündrelais, Keyless-Entry-Zubehörrelais |
F2 | 10 | Elektronischer Spiegel, A/C-Kupplung, Motorraum-Sicherungstafel |
7,5 | Automatisch abblendender Innenspiegel, Wischerautomatik, Heizungsrelaissteuerung | |
F3 | 7.5 | Instrumente |
F4 | 7.5 | Deaktivierungsanzeige Beifahrerairbag, Insassenklassifizierungssystem |
F5 | 15 | Diagnosestecker |
F6 | 10 | Fahrzeugbeleuchtung |
F7 | 7.5 | Instrumententafelanzeige, Intelligent Access (IA) Antenne (bis 2012), Manuelle Klimatisierung (bis 2012), Informations- und Unterhaltungsdisplay (ab 2013) |
F8 | 7,5 | Deckenleuchte vorn (bis 2012), Monddachschalter |
F9 | 20 | Schlüsselloses Fahrzeugmodul |
F10 | 15 | Radio, SYNCHRONISIEREN |
F11 | 20 | Frontscheibenwischer, Karosseriesteuergerät (BCM) |
F12 | 20 | Reifendruckkontrolle (RDK) |
7,5 | Klimaregelung | |
F13 | 15 | Heckscheibenwischer, BCM |
F14 | 20 | Intelligentes Zugangsmodul |
F15 | 15 | Scheibenwascherpumpe |
F16 | 15 | Global Positioning System (GPS) Modul |
7,5 | Elektrische Außenspiegel, elektrische Fensterheber | |
5 | Elektrische Außenspiegel, elektrische Fensterheber | |
F17 | 7.5 | Sitzheizung Relais |
15 | SITZHEIZUNG | |
F18 | 10 | Bremsleuchten, Blinker (bis 2012) |
F19 | 7.5 | Kombiinstrument, Radio (bis 2011) |
F20 | 10 | Airbag-Einheit |
F21 | 10 | Karosseriesteuergerät, Klimatisierung, Transceiver für passives Diebstahlschutzsystem, Elektronisches Servolenkungsmodul, Kombiinstrument, Motorraum-Sicherungstafel |
7,5 | Karosseriesteuergerät – Zündschalter, Klimatisierung, Transceiver für passives Diebstahlschutzsystem, Elektronisches Servolenkungsmodul, Kombiinstrument, Motorraum-Sicherungstafel | |
F22 | 7.5 | Gaspedalstellungssensor, Powertrain Control Module (PCM), Gangschaltung (bis 2012), Antiblockiersystem (ABS) Zündung, Stabilitätsassistent (ab 2013) |
F23 | 10 | Zündung des Getriebesteuergeräts, Zündung der Reifendrucküberwachungsanlage |
7,5 | Transmissionskontrolleinheit. | |
F24 | 7.5 | Deckenleuchte vorn, Monddachschalter |
F25 | 7.5 | Außenspiegel |
F26 | 7.5 | Reifendrucküberwachungssystem |
F27 | — | Nicht verwendet |
F28 | — | Nicht verwendet |
F29 | — | Nicht verwendet |
F30 | — | Nicht verwendet |
F31 | 30 | Elektrische Fensterheber |
F32 | 20 | Batterie-Backup-Sounder, hintere Zusatzstromanschlüsse |
F33 | 20 | Kraft Punkte |
F34 | 30 | Elektrische Fensterheber |
F35 | 20 | Monddach |
F36 | — | Nicht verwendet |
Relais | ||
R1 | Zündrelais | |
R2 | Brems-/Blinklichtrelais hinten links | |
R3 | Brems-/Blinklichtrelais hinten rechts | |
R4 | Relais Fahrersitzheizung | |
R5 | Relais Sitzheizung Beifahrer | |
R6 | Zubehörmodus schlüsselloser Fernstart | |
R7 | Zündmodus schlüsselloses Fernstarten | |
R8 | Batteriesparrelais | |
R9 | Zubehörverzögerung |
Motorraum-Sicherungskasten (Europa '08-'17; Nordamerika '10-'11)
Nr. | A | Stromkreise geschützt |
1 | 40 | Antiblockiersystem |
30 | Antiblockiersystem, Elektronisches Stabilitätsprogramm (nur Europa) | |
2 | 60 | Kühlsystemlüfter hohe Geschwindigkeit |
50 | Getriebesteuergerät (TCM) | |
3 | 40 | Kühlsystem: Lüfter |
30 | Kühlsystemlüfter niedrige Geschwindigkeit (nur Europa) | |
4 | 30 | heizgebläse |
40 | Heizungsgebläserelais, Klimatisierung | |
5 | 60 | Sicherung des Fahrgastraums im Sicherungskasten (Batterie) |
6 | 30 | Bordnetzsteuergerät |
7 | 60 | Sicherung des Fahrgastraumsicherungskastens (Zündung) |
8 | 50 | Automatikgetriebe |
60 | Glühkerze | |
30 | Kraftstoffpumpe | |
9 | 60 | beheizte Scheibe |
20 | ABS-Modulventil | |
10 | – | Nicht verwendet |
11 | 30 | STARTERRELAIS |
12 | 10 | Fernlichtrelais links |
13 | 10 | Fernlichtrelais rechts |
14 | 10 | Wasserpumpe |
15 | 10 | Zündspulen |
16 | 15 | Antriebsstrangsteuermodul, hoher und niedriger Lüfter cooling |
17 | 15 | Beheizte Sauerstoffsensoren |
20 | Spannungsversorgungsmodul | |
18 | 10 | FN (Automatik)-Getriebe |
15 | Zündspule | |
19 | 7.5 | Klimaanlagenkompressor |
20 | – | Nicht verwendet |
21 | 7.5 | Kühlsystemlüfter (1.6L Duratorq-TDCi) |
22 | 15 | Batterieversorgung der Beleuchtungssteuerung |
23 | 15 | Nebelscheinwerfer |
7,5 | Abblendlichtrelais | |
24 | 15 | Fahrtrichtungsanzeiger |
25 | 15 | Außenbeleuchtung links |
10 | Tagfahrleuchten | |
26 | 15 | Außenbeleuchtung rechts |
7.5 | Schalter Außenspiegel elektrisch, Spiegel elektrisch anklappbar, Fensterheber (Fahrertür) | |
27 | 7.5 | Antriebsstrangsteuermodul |
28 | 20 | Antiblockiersystem, elektronisches Stabilitätsprogramm |
29 | 10 | Klimakupplung |
30 | – | Nicht verwendet |
31 | 20 | Abblendlichtrelais |
32 | 20 | Hupe, Batteriesparmodus, schlüsselloses Fahrzeugmodul |
33 | 20 | beheiztes Heckfenster |
34 | 20 | Kraftstoffpumpenrelais, Dieselkraftstoffheizung |
35 | 15 | Alarmanlage der Kategorie 1 |
36 | 7.5 | Steuereinrichtung für Automatikgetriebe |
37 | 25 | Türmodul vorn links |
38 | 25 | Türmodul vorn rechts |
39 | 25 | Hecktürmodul links |
40 | 25 | Türmodul hinten rechts |
Relais | ||
---|---|---|
R1 | Kühlsystem: Lüfter | |
R2 | beheizte Scheibe | |
R3 | LEISTUNGSKONTROLLMODUL | |
R4 | Fernlicht | |
R5 | Abblendlicht | |
R6 | Tagfahrleuchten | |
R7 | Kühllüfter für Verbrennungsmotor | |
R8 | Starter | |
R9 | Klimakupplung | |
R10 | Nebelscheinwerfer | |
R11 | Kraftstoffpumpe | |
R12 | Rückfahrscheinwerfer | |
R13 | heizgebläse |
Motorraum-Sicherungskasten (Nordamerika ”11-'15)
Nr. | A | Stromkreise geschützt |
1 | 60 | Stabilitätsassistent |
40 | Antiblockier-Bremssystem | |
2 | 40 | Getriebesteuerungsmodul. |
50 | Getriebesteuerungsmodul. | |
3 | 40 | Kühlgebläse |
60 | Cooling Fan Module | |
4 | 40 | Gebläsemotor |
5 | 60 | Sicherung des Fahrgastraumsicherungskastens |
6 | 30 | Zentralverriegelungssytem |
7 | 60 | Zündschalter |
8 | 60 | Antriebsstrangsteuermodul |
9 | 40 | Stabilitätsassistenzmodul |
20 | ABS-Modulventil | |
10 | 30 | Motorstartsperre |
11 | 30 | Elektronisches Kraftstoffpumpenrelais, Kraftstofftank, Zündspule |
12 | 60 | Elektrische Fensterheber |
13 | 60 | Lüfter mit hoher Geschwindigkeit |
14 | – | Nicht verwendet |
15 | – | Nicht verwendet |
16 | – | Nicht verwendet |
17 | 20 | Fernlicht |
18 | 15 | Antriebsstrangsteuermodul |
19 | 20 | Nebelscheinwerfer |
20 | 15 | Beheizter Abgassauerstoffsensor, Katalysatormodulsensor |
21 | 7.5 | Fernlicht |
22 | 15 | Zündkollektion |
20 | Zündkollektion | |
15 | Luftmassenmesser (MAF), Powertrain Control Module (PCM), Einspritzdüsen, Fahrzeuggeschwindigkeitssensor (VSS), Variable Nockenwellensteuerung, Kanisterspülung | |
23 | 15 | Außenleuchten rechts |
24 | 10 | Emissionssystem |
25 | 15 | Außenleuchten links |
26 | 20 | Horn. Batterie-Backup-Sounder. Innenleuchten |
27 | 7.5 | Motorkaltstartsystemmodul |
15 | Wasserpumpe | |
28 | 15 | Fahrtrichtungsanzeiger |
29 | 20 | Komprimiertes Erdgas, Kraftstoffsteuermodul |
30 | 10 | Klimakupplung |
31 | – | Nicht verwendet |
32 | 7.5 | Antriebsstrangsteuermodul. Getriebesteuergerät |
33 | 10 | Einspritzdüsen |
7.5 | 空气质量流量传感器 | |
15 | Zündspule | |
34 | 30 | Außenspiege beheizbar |
35 | 10 | Nebelscheinwerfer links |
36 | 10 | Nebelscheinwerfer rechts |
37 | 10 | Fernlicht links |
38 | 10 | Rechter Fernlicht |
39 | 2 | Natürliche Vakuum-Leckerkennung |
40 | – | Nicht verwendet |
41 | – | Nicht verwendet |
42 | – | Nicht verwendet |
43 | – | Nicht verwendet |
44 | – | Nicht verwendet |
45 | – | Nicht verwendet |
46 | – | Nicht verwendet |
Relais | ||
R1 | Kraftstoffsystem mit komprimiertem Erdgas | |
R2 | Nicht verwendet | |
R3 | Antriebsstrangsteuermodul | |
R4 | Gebläsemotor | |
R5 | Kühlgebläse | |
R6 | Klimakupplung | |
R7 | Lüfter mit hoher Geschwindigkeit | |
R8 | Tagfahrleuchte | |
R9 | Motorstartsperre | |
R10 | Fernlicht | |
R11 | Nebelscheinwerfer | |
R12 | Rückfahrscheinwerfer | |
R13 | Kraftstoffpumpe |
Motorraum-Sicherungskasten (Nordamerika '15-'17)
Nr. | A | Stromkreise geschützt |
F1 | 40 | Antiblockier-Bremssystem |
60 | Stabilitätshilfe | |
F2 | 40 | Lüfterrelais |
60 | Hochgeschwindigkeits-Kühlgebläserelais | |
F3 | 60 | Sicherungskasten im Fahrgastraum |
F4 | 20 | Bordnetzsteuergerät |
F5 | – | Nicht verwendet |
F6 | 40 | Gebläsemotorrelais |
F7 | – | Nicht verwendet |
F8 | – | Nicht verwendet |
F9 | 7.5 | Nebelscheinwerferrelais |
F10 | 15 | Bordnetzsteuergerät |
F11 | 15 | Bordnetzsteuergerät |
F14 | – | Nicht verwendet |
F15 | – | Nicht verwendet |
F16 | – | Nicht verwendet |
F17 | – | Nicht verwendet |
F18 | – | Nicht verwendet |
F19 | 30 | Einspritzdüsen |
F20 | – | Nicht verwendet |
F21 | 7.5 | 空气质量流量传感器 |
10 | Einspritzdüsen | |
F22 | 15 | Antriebsstrangsteuermodul |
F23 | 15 | Nockenwellenstellung-Sonde |
F24 | 15 | Zündkollektion |
20 | Zündkollektion | |
F25 | 10 | Variable Nockenwellensteuerung |
F26 | 7.5 | ECSS-System |
15 | Aktive Kühlergrilljalousie | |
F27 | – | Nicht verwendet |
F28 | – | Nicht verwendet |
F29 | – | Nicht verwendet |
F30 | – | Nicht verwendet |
F31 | – | Nicht verwendet |
F32 | 60 | Sicherungskasten im Fahrgastraum |
F33 | 60 | Elektrische Fensterheber |
F34 | 40 | Getriebesteuerungsmodul. |
60 | Lüfter mit hoher Geschwindigkeit | |
F35 | 40 | Antiblockiersystem mit elektronischer Stabilitätskontrolle |
F36 | 30 | Motorstartsperre |
F37 | 30 | beheiztes Heckfenster |
F38 | 20 | Bordnetzsteuergerät |
F39 | 15 | Bordnetzsteuergerät |
F40 | – | Nicht verwendet |
F41 | 10 | Klimakupplung |
F42 | 7.5 | Antriebsstrangsteuermodul |
F48 | 10 | Nebelscheinwerfer links |
F49 | 10 | Nebelscheinwerfer rechts |
F55 | 10 | Fernlicht links |
F56 | 10 | Rechter Fernlicht |
Relais | ||
R12 | Relais des Antriebsstrang-Steuermoduls | |
R13 | Scheinwerfer Fernlichtrelais | |
R43 | Nicht verwendet | |
R44 | Nebelscheinwerferrelais | |
R45 | A / C-Kupplungsrelais | |
R46 | Nicht verwendet | |
R47 | RELAIS DER KRAFTSTOFFPUMPE | |
R50 | Lüfter mit hoher Geschwindigkeit | |
R51 | Sperrrelais starten | |
R52 | Gebläsemotorrelais | |
R53 | Nicht verwendet | |
R54 | Rückfahrscheinwerfer | |
R57 | Lüfterrelais |
WARNUNG: Die Zuordnungen von Klemmen und Kabelbäumen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.