Auto Cadillac CT6 Limousine (ab 2016) wurde in den Jahren Baujahr: 2016, 2017 sowohl mit Benzin- als auch mit Dieselmotoren produziert. Während dieser Zeit wurde das Auto einmal umgestaltet, was sowohl das Interieur als auch das Exterieur betraf. In diesem Artikel finden Sie eine Beschreibung der Sicherungskästen und Relais des Cadillac Cadillac CT6 Limousine (ab 2016), Informationen über ihre Position im Fahrzeug, den Zweck der einzelnen Sicherungen sowie zusätzliche Diagramme und Bilder. Besonders hervorzuheben ist die Sicherung für den Zigarettenanzünder.
Sicherungsblock im Motorraum
Der Sicherungskasten im Motorraum befindet sich auf der Fahrerseite des Motorraums.
Nummer | Verwendung |
1 | Traktionswechselrichter 2 |
2 | Leistungskühlmittelpumpe |
3 | — |
4 | Traktionswechselrichter 1 |
5 | Getriebe/Zündung |
6 | — |
7 | Anlasser 2 |
8 | Starter 1 |
9 | Horn |
10 | — |
11 | Rechte LED |
12 | Linke LED |
13 | Fernlicht links und rechts |
14 | Klimasteuerrelais |
15 | Starter 2 Relais |
16 | Relais Anlasser 1 |
17 | Lauf-/Kurbelrelais |
18 | Rechtskurven-LED |
19 | Scheinwerfer Abblendlicht Relais |
20 | Fernlichtrelais |
21 | A / C-Kupplung |
22 | — |
23 | Steuergerät Kühlmittelheizung |
24 | Kühlmittelpumpe |
25 | Kühlmittelpumpenrelais |
26 | HI-Kraftstoff |
27 | Lenksäulenschloss |
28 | SITZHEIZUNG |
29 | Beheizte Vordersitze |
30 | — |
31 | LED LGT BAT |
32 | Klimasteuergerät/– |
33 | LUFT-HUBMAGNET |
34 | — |
35 | Motorsteuerungsmodul |
36 | Motorsteuerungsmodul |
37 | Kühlmittelpumpe/ Zündspulen – ungerade |
38 | Zündspulen – gerade/ Nicht begehbar 2 |
39 | Nicht zu Fuß |
40 | Instrumente |
41 | — |
42 | Leistungsmodul der Kraftstoffpumpe |
43 | Instrumententafelkörper/Zündung |
44 | Aeroshutter |
45 | Unterlegscheibe |
46 | WELLENFRONTSENSOR. |
47 | Linkskurven-LED |
48 | elektromagnetisches Relais |
49 | Luftpumpenrelais |
50 | Relais Motorsteuergerät |
51 | Wischergeschwindigkeitsrelais |
52 | Wischersteuerrelais |
53 | Scheinwerfersteuerrelais |
54 | — |
55 | — |
56 | Luftpumpe |
57 | — |
58 | Elektronikzentrum Instrumententafel |
59 | — |
60 | ABS-Pumpe |
61 | Wischer vorne |
62 | Nivellierung des Scheinwerfers |
63 | Elektrisches Bremskraftverstärkermodul |
64 | — |
65 | — |
66 | Verteilergetriebesteuermodul |
67 | Elektrischer Bremskraftverstärker |
68 | Entertainment-Display auf den Rücksitzen |
69 | — |
70 | — |
71 | ABS-Ventil |
72 | — |
73 | — |
Sicherungsblock Instrumententafel
Der Sicherungsblock der Instrumententafel befindet sich hinter dem Ablagefach der Instrumententafel auf der Fahrerseite.
Sicherungen | Verwendung |
F1 | Steckdose |
F2 | Visier |
F3 | Frontgebläse |
F4 | Bordnetzsteuergerät |
F5 | Servolenksäule |
F6 | Spaltensperre |
F7 | Handschuhfach |
F8 | Sitzheizung vorn |
F9 | Sensor- und Diagnosemodul |
F10 | Bordnetzsteuergerät |
F11 | Bordnetzsteuergerät |
F12 | Datenübertragungsverbindung |
F13 | — |
F14 | — |
F15 | Rückfahrkamera |
F16 | Anzeige |
F17 | HVAC-Steuerung |
F18 | ONSTAR |
F19 | — |
F20 | Spurhaltewarnung |
F21 | — |
F22 | Info 2 |
F23 | Zentrales Gateway-Modul |
F24 | Info 1 |
F25 | Videoverarbeitungsmodul |
F26 | Bedienelemente am Lenkrad |
F27 | Ladeanschluss |
F28 | Drahtlos-Ladegerät |
F29 | — |
F30 | Veranstalter |
Sicherungsblock im Fond
Der Sicherungskasten für den Fondraum befindet sich hinter einer Abdeckung auf der Beifahrerseite des Fondraums.
Nummer | Verwendung |
F1 | UCAP |
F02 | Kofferraum-Steckdose |
F03 | Fensterhebermotor Fahrer |
F04 | — |
F05 | Kanisterentlüftung |
F06 | Memory-Sitz hinten rechts |
F7 | Bordnetzsteuergerät |
F08 | Schalter für Fahrersitzverstellung |
F09 | Passiver Einstieg/Passiver Start |
F10 | Subwoofer-Verstärker hinten |
F11 | Memory-Sitzmodul Fahrer |
F12 | — |
F13 | — |
F14 | Rücksitz rechts |
F15 | Verstärker vorn links |
F16 | RECHTE VORDERSEITE |
F17 | Sitzheizung |
F18 | Batterie/Geregelte Spannungssteuerung |
F19 | Einstellschalter |
F20 | — |
F21 | Steuergerät für Fahrzeugintegration |
F22 | — |
F23 | Verschluss hinten |
F24 | — |
F25 | Linker motorisierter Sicherheitsgurtstraffer |
F26 | Heckscheibenheizung |
F27 | Verstärker vorne rechts |
F28 | Verstärker |
F29 | Schiebedach |
F30 | Bordnetzsteuergerät |
F31 | Bordnetzsteuergerät |
F32 | Aussen-Rückblickspiegel |
F33 | rechts Fenster |
F34 | Power-Trunk-Modul |
F35 | On-Board-Lademodul |
F36 | Alarmsirenenmodul |
F37 | Wechselrichter. |
F38 | Heckgebläse |
F39 | Leistung der Kraftstoffpumpe |
F40 | — |
F41 | Rücksitz-Steckdose |
F42 | Memory-Sitz hinten links |
F43 | — |
F44 | Verschluss hinten |
F45 | Zusatzaudio/Video/Radio |
F46 | Berechnung externer Objekte/Warnung für seitliche Totzone/Radar-Nahbereichssensor |
F47 | — |
F48 | RECHTE VORDERSEITE |
F49 | Speicherverstärkungsmodul |
F50 | Bordnetzsteuergerät |
F51 | Getriebesteuerungsmodul. |
F52 | Ein- und Ausparkassistent |
F53 | Beheizte, gekühlte oder belüftete Sitze (falls vorhanden) |
F54 | Regensensor/Power-Sounder/Einbruch/Universal-Fernbedienung |
F55 | Memory-Sitzmodul vorn |
F56 | Modul zur Leckprüfung von Verdunstungsemissionen |
F57 | Spannung Strom Temperaturmodul |
F58 | — |
F59 | Leistung des Motorsteuermoduls |
F60 | Rechter motorisierter Gurtstraffer |
F61 | Parkleuchten |
F62 | — |
F63 | — |
F64 | Motorsteuergerät/Zündung |
F65 | Sonnenschutzglas hinten |
F66 | Rückfahrkamera/ Innenrückspiegel |
F67 | DC-DC-Wandler/ Luftqualitätssensor |
F68 | Dämpfungssteuermodul |
F69 | — |
F70 | — |
F71 | — |
F72 | — |
F73 | — |
F74 | — |
F75 | — |
Relais | Verwendung |
R1 | Rücksitz-Steckdosenrelais |
R2 | RELAIS DER KRAFTSTOFFPUMPE |
R3 | Lauf-/Kurbelrelais |
WARNUNG: Die Zuordnungen von Klemmen und Kabelbäumen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.