| Sicherung | Nennwert Ampere (A) | Beschreibung | 
| 1 | 15 | Scheinwerfer (linkes Fernlicht, rechtes Abblendlicht) | 
| 2 | 15 | Scheinwerfer (rechtes Fernlicht, linkes Abblendlicht) | 
| 3 | 15 | Zusatzlüfter 91° C (196° F) | 
| 4 | 15 | Warnblinkanlage | 
| 5 | 30 | Wischer/Waschanlage, Scheibenwaschdüsen-Heizungen | 
| 6 | 7,5 | Active Check Control, Bremslichter/Tempomat/Kartenlicht | 
| 7 | 15 | Hupe | 
| 8 | — | — | 
| 9 | 15 | Rückfahrscheinwerfer, Kraftstoffkontrolle (Motorelektrik) | 
| 10 | 7,5 | Active Check Control, Bremsbelagwarnung, Bordcomputer, Sicherheitsgurtwarnung, Serviceintervallanzeige, Tachometer/Anzeigen/Warnanzeigen | 
| 11 | 15 | Kraftstoffförderung (Haupt- und Zusatzkraftstoffpumpe) | 
| 12 | 7,5 | Active Check Control, Bordcomputer, Radio (Radio Inline-Sicherung), Warnanzeigen | 
| 13 | 7,5 | Scheinwerfer (Abblendlicht) | 
| 14 | 7,5 | Scheinwerfer (rechtes Abblendlicht) | 
| 15 | — | — | 
| 16 | 30 | Zusatzlüfter, Vakuumpumpe, Heizung/Klimaanlage | 
| 17 | 15 | Heizung/Klimaanlage, Innenbeleuchtung, elektrische Außenspiegel, elektrische Fensterheber, Sicherheitsgurtwarnung, Bremslicht/Geschwindigkeitsregelung, Scheibenwaschdüsenheizung | 
| 18 | 30 | Zusatzlüfter 99° C (210° F) | 
| 19 | 30 | Schiebedach, Sitzheizung | 
| 20 | 30 | Entnebelung hören | 
| 21 | 7,5 | Active Check Control, Auto-Lade-Taschenlampe, Anzeigen, Handschuhfachbeleuchtung, Innenbeleuchtung, Bordcomputer, Radio, Wartungsintervallanzeige, Kofferraumbeleuchtung, Sicherheitsgurt-Summer, Speicher, Uhr | 
| 22 | 7,5 | Aktive Kontrollkontrolle, | 
| 23 | 7,5 | Active Check Control, Heckscheibenheizung, | 
| 24 | 15 | Abbiege-/Gefahrenwarnung, Summer bei offener Tür | 
| 25 | — | — | 
| 26 | 30 | Elektrische Sitze, elektrische Fensterheber | 
| 27 | 30 | Zentralverriegelung, Beheiztes Türschloss, Bordcomputer, Einbruchmeldeanlage | 
| 28 | 30 | Zigarettenanzünder, Leistungsantenne (Radio Inline-Sicherung) | 
| 29 | 7,5 | Nebelscheinwerfer (linker Nebelscheinwerfer) | 
| 30 | 7,5 | Nebelscheinwerfer (rechter Nebelscheinwerfer) | 
| 32 | 30 | Zubehörsicherung (nicht verwendet) | 
| 33 | 30 | Zubehörsicherung (nicht verwendet) | 
| Relais | 
| R1 | Kraftstoffpumpenrelais | 
| R2 | Wischersteuergerät | 
| R3 | Abblendlichtprüfrelais | 
| R4 | Abblendlichtrelais | 
| R5 | Fernlichtrampenrelais | 
| R6 | HORNRELAIS | 
| R7 | Hilfslüfterrelais (Stufe 1) | 
| R8 | Nebelscheinwerferrelais | 
| R9 | Entladerelais (Heckscheibenheizung, elektrisches Schiebedach, Sitzheizung) | 
| R10 | Hilfslüfterrelais (Geschwindigkeit 2) | 
| R11 | Entladerelais (Heizgebläse) | 
| R12 | 氧传感器加热器 |