Auto Acura SLX (1998 wurde in den Jahren Baujahrs: 1998, 1999 sowohl mit Benzin- als auch mit Dieselmotoren produziert. Während dieser Zeit wurde das Auto einmal umgestaltet, was sowohl das Interieur als auch das Exterieur betraf. In diesem Artikel finden Sie eine Beschreibung der Sicherungskästen und Relais des Acura Acura SLX (1998, Informationen über ihre Position im Fahrzeug, den Zweck der einzelnen Sicherungen sowie zusätzliche Diagramme und Bilder. Besonders hervorzuheben ist die Sicherung für den Zigarettenanzünder.
Diodenliste
Stecker Nr. | X 14 | X 15 | B-39 | B-40 | B 43 | B-44 | B-45 | B-46 | |
Verwendung | – | EHCU | – | – | – | Scheinwerfer Kurvenlicht | – | – | |
Abtriebswelle | A/T | – | – | – | – | – | X | – | – |
begrenzung | – | X | – | – | – | X | – | – |
Sicherung (Relais und Sicherungskasten)
Sicherungsnummer | Kapazität | Angabe auf Etikett | Teile (Ladung) |
F-1 | — | — | — |
F-2 | 20 | 02 SENSORHEIZUNG | Sauerstoffsensor |
F-3 | 15 | HORNGEFAHR | Warnblinkanlage, Hupenrelais, Hupe, Diebstahlwarnhupe |
F-4 | 15 | HILAMP-LH | Scheinwerfer links, Fernlichtkontrollleuchte, Nebellichtrelais, Kurvenlicht |
F-5 | 15 | HILAMP-RH | Scheinwerfer-RH |
F-6 | — | — | — |
F-7 | — | — | — |
F-8 | 15 | (FRT NEBEL) | Nebellicht |
F-9 | 20 | ABS | Hydraulikeinheit |
F-10 | 15 | KRAFTSTOFFPUMPE | Kraftstoffpumpe |
F-11 | — | — | — |
F-12 | 15 | SCHWANZ | Heckrelais, Standlicht, Seitenmarkierungslicht, Rücklicht, Kennzeichenbeleuchtung, Beleuchtungssteuerung, Beleuchtungslicht, Steuergerät für A/T-Schaltanzeige |
Sicherung (Sicherungskasten)
Sicherung Nr. | Kapazität | Angabe auf Etikett | Teile (Ladung) |
C-1 | 10 | STARTERRELAIS | Anlasserrelais, Diebstahlsicherung |
C-2 | 15 | SITZHEIZUNG | Dichtungsheizung SW, Sitzheizung |
C-3 | 15 | Zurück | Modusschalter, PCM, Kurvenrelais, Blinklicht, |
C-4 | 10 | ELEK.ZÜND. | Relais für Heckscheibenheizung. Heckscheibenheizung SW, Fensterheberrelais, Tempomat, EHCU, G-Sensor, Hochschaltrelais 2, Schaltsperrensteuerung, Außenspiegelheizung, Hochschaltanzeigeleuchte, fliegendes Schaltrelais, VSV; VSV-Achse (C), VSV; FRT-Achse (d) |
C-5 | 15 | FRT WISCHER & WASCHMASCHINE | Scheibenwischermotor, Scheibenwaschmotor, Intervallrelais für Scheibenwischer |
C-6 | 10 | RR WISCHER & WASCHMASCHINE | Heckscheibenwischermotor, Heckscheibenwischermotor, Intervallrelais für Heckscheibenwischer |
C-7 | — | — | — |
C-8 | 15 | MOTOR | Generator, PCM-Relais, VSV; Spülmagnet, Spulenantrieb, PCM, AGR-Ventil |
C-9’’’ | 15 | IG-SPULE | Zündspule, Luftmassenmesser |
C-10‘‘‘ | 10 | Meterspur | Anzeige- und Warnleuchten (Meter), Messgeräte, Fahrzeuggeschwindigkeitssensor |
C 11 | 10 | (AUDIO (ACC)) SPIEGEL | Audio, Digitaluhr, elektrischer Außenspiegel, Multimeter |
C 12 | 20 | ZIGARRE | Zigarettenanzünder |
C 13 | 10 | DIEBSTAHLSICHERUNG | Anti-Diebstahl-Controller |
C 14 | 15 | HALTLICHT A/T KONT | PCM, Bremslicht, hoch montiertes Bremslicht, Tempomat, EHCU. Shift-Lock-Controller |
C-15 | 20 | (TON (B)) | Audio |
G/16 | 10 | UHR (B) LICHTKUPPEL | Gepäckraumbeleuchtung, FRT Höflichkeitsbeleuchtung. RR-Innenbeleuchtung, Deckenbeleuchtung, Kartenbeleuchtung, Sicherheitsgurt-Schlüssel- und Lichterinnerungssummer, automatischer Antennenmotor, Digitaluhr, Diebstahlsicherungssteuerung |
G/17 | 25 | RR ENTSCHLAG | Heckscheibenheizung |
G/18 | 20 | Türverschluss | FRT Türschloss & Fensterheber SW, Türschlossbetätiger, Diebstahlwarnanzeige |
C (19) | 25 | GEBLÄSE MTR | Gebläsemotor, Gebläsewiderstand |
C-20 | 10 | Klimaanlage | AIC-Thermostatrelais, elektronischer Thermostat, Klimakompressorrelais, Magnetkupplung |
C 21 | 10 | srs (1) | SDM |
ECM: Motorsteuergerät, VSV: Vakuumschaltventil |
Schmelzlot Nr. | Kapazität | Angabe auf Etikett |
FL-1 | 80 | HAUPT- |
FL-2 | 50 | SCHLÜSSEL SW |
fl 3. | 30 | PCM |
FL-4 | — | — |
FL-5 | — | — |
FL-6 | 40 | (NUR ABS 4-RAD) |
Motorsteuerungsmodul |
Trennschalter | Kapazität | Angabe auf Etikett | Teile (Ladung) |
CB-1 | — | — | — |
CB-2 | 30 | (PfW, P/S, S/R) | Fensterheberrelais, Fensterheber-SW, Fensterhebermotor, Schiebedachmotor, Schiebedach-Steuereinheit, Schiebedach-SW, Sicherheitsstopp-SW, Begrenzungs-SW, elektrischer Sitzschalter, vorderer Neigungsmotor und SW, Heckklappenmotor und SW, Seitenmotor , Liegemotor & SW |
Relaisliste
Stecker Nr. | X 1 | x - 5 - 0 | X 7 | 8 x 1 = ? | + 9 9 , 6 9 | X 11 | X 12 | X 16 | |
Verwendung | Beleuchtung | Klimaanlagenthermostat | Klimaanlagenkompressor EIN | Horn | Schweif | Kraftstoffpumpe | PCM | Hochschalten-1 | |
Abtriebswelle | A/T | X | X | X | X | X | X | X | – |
begrenzung | X | X | X | X | X | X | X | X |
Stecker Nr. | X 17 | 20. ___:___ | X. 22. | X-23 | B$ | B (6) | B-38 | |
Verwendung | Starter | Hochschalten-2 | Abbiegelicht | Nebellicht | Heizung & Klimaanlage | Fensterheber | Heckscheibenheizung | |
Abtriebswelle | A/T | X | — | X | X | X | X | X |
begrenzung | X | X (mit ABS) | X | X | X | X | X |
A/C Air conditioning
Power control module
WARNUNG: Klemmen- und Kabelbaumzuweisungen für einzelne Steckverbinder variieren je nach Fahrzeugausstattung, Modell und Markt.